功能\价格 | 普通版[998元/年] | 加强版[1998元/年] | 高级版[4998元/年] | 尊享版[8998元/年] |
---|---|---|---|---|
Android、IOS双版本 | ||||
微信登录 | ||||
微信分享 | ||||
扫一扫 | ||||
地理定位 | ||||
支付宝支付 | ||||
微信支付 | ||||
X5内核 | ||||
设备适配 | ||||
引导页 | ||||
加载进度动画 | ||||
QQ登录 | ||||
QQ分享 | ||||
缓存管理 | ||||
无网提示 | ||||
底部/顶部导航 | ||||
广告启动屏 | ||||
浮动功能面板 | ||||
返回与退出 | ||||
原生标题栏 | ||||
浏览器UA | ||||
应用统计 | ||||
极光推送 | ||||
长按 | ||||
个推推送 | ||||
URL规则 | ||||
底部工具栏则 | ||||
拍照/录制上传 | ||||
屏幕常亮 | ||||
注入CSS样式表 | ||||
注入JS脚本 | ||||
多图浏览 | ||||
一键分享多张图 | ||||
APP跳转 | ||||
阿里百川电商 | ||||
URL启动APP | ||||
通讯录 |
功能\价格 | 普通版[998元/年] | 加强版[1998元/年] | 高级版[4998元/年] | 尊享版[8998元/年] |
---|---|---|---|---|
苹果开发者账号服务(个人) |
688
元/年(苹果公司年费) + 200 元(平台服务费) |
688
元/年(苹果公司年费) + 200 元(平台服务费) |
688
元/年(苹果公司年费)
|
688
元/年(苹果公司年费)
|
苹果开发者账号服务(公司) |
688
元/年(苹果公司年费) + 500 元(平台服务费) |
688
元/年(苹果公司年费) + 500 元(平台服务费) |
||
苹果appstore上架服务 | 1800元 | 1800元 | 1800元 | |
软件著者权(安卓版) | 1388元(30工作日下证书) | 1388元(30工作日下证书) | 1088元(25工作日下证书) | |
软件著者权(IOS版) | 1388元(30工作日下证书) | 1388元(30工作日下证书) | 1088元(25工作日下证书) | |
软件著者权(微信版) | 1388元(30工作日下证书) | 1388元(30工作日下证书) | 1088元(25工作日下证书) | |
安卓应用宝市场上架 | 300元(需安卓版软著) | 300元(需安卓版软著) | 300元(需安卓版软著) | |
安卓百度市场上架 | 300元 | 300元 | ||
其余任意6个安卓市场上架 | 988元(需安卓版软著) | 988元(需安卓版软著) | 988元(需安卓版软著) | |
微信开放平台APP微信登录申请 |
300
元/年(腾讯公司年费) + 200 元(平台服务费) |
300
元/年(腾讯公司年费) + 200 元(平台服务费) |
300
元/年(腾讯公司年费) 免平台服务费 |
300
元/年(腾讯公司年费) 免平台服务费 |
微信开放平台APP微信支付申请 |
300
元/年(腾讯公司年费) + 200 元(平台服务费) |
300
元/年(腾讯公司年费) + 200 元(平台服务费) |
300
元/年(腾讯公司年费) 免平台服务费 |
300
元/年(腾讯公司年费) 免平台服务费 |
功能\价格 | 普通版[998元/年] | 加强版[1998元/年] | 高级版[4998元/年] | 尊享版[8998元/年] |
---|---|---|---|---|
订单批量发货 | ||||
订单自动收货 | ||||
订单维权 | ||||
门店管理 | ||||
计次/时商品统计 | ||||
营销功能 | ||||
满减/包邮/积分抵扣/ | ||||
余额抵扣/充值优惠/积分优惠 | ||||
套餐管理 | ||||
赠品管理 | ||||
全返功能 | ||||
代付功能 | ||||
优惠券功能 | ||||
购物发券功能 | ||||
微信卡券功能 | ||||
关注回复 | ||||
财务管理 | ||||
充值记录 | ||||
提现申请 | ||||
对账单下载 | ||||
积分明细/余额明细 | ||||
数据统计 | ||||
销售统计 | ||||
销售/消费排行榜 | ||||
订单统计 | ||||
全局代码统计 | ||||
获取未关注者信息 | ||||
微信支付 | ||||
微信借用支付 | ||||
支付宝支付 | ||||
余额支付 | ||||
货到付款 | ||||
消息提醒 | ||||
模板消息推送 | ||||
小票打印机 | ||||
全网通 | ||||
短信接口 | ||||
分权系统 | ||||
七牛存储 |
功能\价格 | 普通版[998元/年] | 加强版[1998元/年] | 高级版[4998元/年] | 尊享版[8998元/年] |
---|---|---|---|---|
独立域名 | ||||
PC电脑版 | ||||
微信小程序 | ||||
游戏营销 | ||||
手机端商家管理中心 | ||||
淘宝助手 | ||||
店铺装修V2 | ||||
帮助中心 | ||||
邀请卡 | ||||
【微信端】好友瓜分券 | ||||
【微信端】活动海报 | ||||
【微信端】超级海报 | ||||
消息群发 | ||||
进销存-网店管家 | ||||
文章营销 | ||||
自定义表单 | ||||
积分签到 | ||||
积分商城 | ||||
整点秒杀 | ||||
商品拼团 | ||||
砍价活动 | ||||
快速购买 | ||||
会员社区 | ||||
兑换中心 | ||||
任务中心 | ||||
快递助手 | ||||
【微信端】商品分销 | ||||
全民股东 | ||||
人人收银台 | ||||
区域代理 | ||||
多商户入住 |
功能\价格 | 普通版[998元/年] | 加强版[1998元/年] | 高级版[4998元/年] | 尊享版[8998元/年] |
---|---|---|---|---|
每月免费流量 | 30万流量 | 60万流量 | 100万流量 | 200万流量 |
购买任意版本须知
1、购买前请您详细阅读各版本内容及功能详情,确认您购买的版本功能和价格,如有任何疑问请您联系在线客服咨询;
2、试用期15天,请提前测试好您需要的版本,购买前请详细阅读平台使用条款和隐私条款;
3、R商城基础版、加强版、高级版、尊享版、均是年费服务;次年需要按照年费价格每年续费;
4、R商城是云端saas部署,无需您提供服务器,同时我们也不提供任何源代码服务;
5、如需上架应用市场,美工做图,添加商品服务,请联系我们客服咨询对应增值服务费;
6、免费流量每月月底清零;增购流量可累积消耗,可按月,按季,按年购买。每月优先扣除免费流量,之后再扣除有效期较短的增购流量包。